オプションサービスとして、ドメインの取得、登録代行が可能です。
オプション利用可能サービス : ヘリオス,インダストリアPro
価格は以下の通りです。
ドメインの種類 | 価格/年 |
gTLDドメイン ( .com .net .org .info .biz ) | 2,100円 |
汎用JPドメイン ( .jp ) | 4,200円 |
属性型JPドメイン ( co.jp ) ※1 | 5,775円 |
・上記の価格とは別に、代行手数料が 5,250円/1個 発生します。
※更新時にも同代行手数料が発生します。
・価格は税込価格になります。
・現在、ヘリオスとインダストリアPro以外のサービスをご利用の場合、ドメインの取得、登録代行を承っておりません。何卒ご了承ください。
※1
属性型JPドメイン(co.jp)取得の際は、ドメイン登録者情報が必要となります。
こちらの登録代行を希望される場合は、以下のドメイン登録者情報をお知らせください。
・ドメインを所有する法人、組織の情報
・現在ご利用の有効なメールアドレスの情報
【属性型JPドメイン(co.jp) ドメイン登録者情報】
英語と日本語両方の表記が必要となる項目があります。
「*」は必須項目です。
項目 | 入力例(日本語) | 入力例(英語) |
1.希望するドメイン名 * | ||
2.組織種別 * | 株式会社 | - |
3.組織名 * | 日本ラッド株式会社 | Nippon RAD Inc. |
4.郵便番号 * | 105-0001 | - |
5.都道府県名 * | 東京都 | Tokyo |
6.市区名 * | 港区 | Minato-ku |
7.町村名番地 * | 虎ノ門2-2-5 | 2-2-5 Toranomon |
8.建物名等 * | 共同通信会館ビル | Kyodo Tsushin Kaikan Bldg |
9.登記年月日 * ※登記簿謄本に記載の登記年月日をご記載ください。 |
2001/3/1 | - |
10.登記地住所都道府県 * | 東京都 | - |
11.登記地住所 * | 港区虎ノ門2-2-510-1 共同通信会館ビル | - |
12.代表者 姓 * | ラッド | Rad |
13.代表者 名 * | 太郎 | Taro |
14.代表者の役職 * | 代表取締役 | - |
15.登録担当者 姓 * | ラッド | Rad |
16.登録担当者 名 * | 太郎 | Taro |
17.電話番号 * | 03-1234-5678 | |
18.FAX番号 | 03-1234-5678 | |
19.メールアドレス * | ||
20.他に属性型JPドメイン(or.jpなど)を取得しているか * | ||
21.属性型JPドメインを取得している場合はドメイン名 * |